| 
                                        
                                            1.4.24. Bơm tiêm điện 01 kênh với thư viện thuốc 
                                            
                                            
                                                                                        
                                                                                        
                                            
                                            
                                            Bơm tiêm điện 01 kênh với thư viện thuốc
                                             
                                         | 
                                    
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật | 
| Ứng dụng ống tiềm | 5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml của bất kỳ tiêu chuẩn nào | 
| Độ chính xác | +/- 2% với hiệu chuẩn chính xác | 
| Chế độ tỉ lệ | 0.1ml/h-2000.0ml/h (0.1ml/h or 1ml/h bước) | 
| Chế độ thời gian | Thể tích Sol:0.1-9999.9ml (0.1ml bước) Thời gian: 00:01-99:59min (1min bước)  | 
		
| Chế độ liều lượng: | Thể tích: 0.1-999.9ml (0.1ml bước) Khối lượng thuốc0.1-999.9mg (0.1mg bước) Liều lượng0.001-9999 (0.001 bước) Trọng lượng: 0.1-300kg (0.1kg bước)  | 
		
| Tổng phạm vi thể tích | 0.1-9999.9ml (0.1 ml bước) | 
| Chế độ thư viện thuốc | Với thư viện thuốc | 
| Chế độ tuần tự | (Lựa chọn) | 
| Tỷ lệ thanh lọc | Lập trình và điều chỉnh | 
| Tỷ lệ KVO | 0.0~5.0 ml/h, Lập trình và điều chỉnh | 
| Áp suất tắc nghẽn DPS | Thấp: 60(±15) kPa, Trung bình: 90(±15) kPa, Cao:120(±15) kPa (Điều chỉnh) | 
| Báo động | lỏng lẻo, ngắt quãng, rỗng, gần rỗng, tỷ lệ không bình thường, pin yếu, không dùng pin, truyền hoàn toàn, không hành động, xả ống tiêm | 
| Âm thanh báo động | Với 3 mức: Thấp; trung bình và cao | 
| Tỷ lệ Bolus | 0.1-2000ml/h, Có thể lập trình và điều chỉnh, tự động / có sẵn bolus bằng tay | 
| Thể tích Bolus | Phạm vi: 1.0~50.0ml, (0.1ml bước) | 
| Giao diện | RS-232 | 
| Độ sáng | 1~10 mức độ có thể được lựa chọn | 
| Hồ sơ lịch sử | 2000 sự kiện được lưu trữ có thể được kiểm tra và tải xuống | 
| Nguồn năng lượng | Nguồn điện AC: AC 100 đến 240V (+/- 10%), 50 / 60Hz; Nguồn điện DC: 12 ~ 15V, điện> 15W; Pin Lithium tích hợp: Có thể sạc lại, 11,1 V, 2000mAh. 12 giờ hoạt động liên tục  | 
		
| Lớp bảo vệ | Class I, Type CF, IPX4 | 
| Kích thước / Trọng lượng | 240mm*150mm*117mm, 2.5kg | 
| Kích thước đóng gói / Trọng lượng | 300mm*260mm*160mm, 3.5KG | 
 Cùng loại 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

