1.2.19. Máy đo độ bảo hoà Ôxy trong máu (Máy SpO2 loại cầm tay) kiêm chức năng đo điện tim (ECG) cho người lớn; trẻ em và trẻ sơ sinh
| Giới hạn cảnh báo | Phạm vi (%) | Bước (%) |
| SpO2 Giới hạn cao | (Giới hạn thấp +1) đến 100 | 1 |
| SpO2 Giới hạn thấp | Mong muốn (giới hạn cao -1) | |
| Giới hạn cảnh báo | Phạm vi (bpm) | Bước (bpm) |
| PR Giới hạn cao | (Giới hạn thấp +1) đến 250 | 1 |
| PR Giới hạn thấp | 0 đến (Giới hạn cao -1) | |
| HR Giới hạn cao | (Giới hạn thấp +1) đến 250 | 1 |
| HR Giới hạn thấp | 0 đến (Giới hạn cao -1) |
Cùng loại


