7.1.7. Máy đo khúc xạ kế tự động với màn hình màu TFT 5.7inchCode No: 7010700 Xuất xứ: China Bảo hành: 12 tháng
Máy đo khúc xạ kế tự động với màn hình màu TFT 5.7inch
|
Khúc xạ kế tự động |
Khoảng cách đỉnh | 0,12,13.75,15mm |
Hình cầu (S) | -20~+20D (VD=12mm, 0.12 or 0.25D Steps) | |
Xi lanh (C) | 0.00~+/- 10.00D (0.12 or 0.25D Steps) | |
Trục (A) | 1-180° (steps 1°) | |
Hình thức xi lanh | -, +, +/- | |
Khoảng cách mục tiêu (PD) | 30-85mm | |
Đường kính mục tiêu tối thiểu | 2.0mm | |
Đo thời gian đổ chuông | 0.5 sec | |
Máy đo độ dày sừng tự động |
Bán kính cong (ARK-810) | 5.0-10mm |
Máy đo khúc xạ giác mạc (ARK-810) | 33.00-67.00D | |
Loạn thị giác mạc (ARK-810) | 0.00-15.00D (0.12/0.25D steps) | |
Đường kính giác mạc (ARK-810) | 2.0-12mm | |
Khác |
Máy in | Máy in nhiệt |
Tiết kiệm điện | 5, 15 phút | |
Hiển thị | 5.7'' TFT LCD | |
Phạm vi chức năng dò tìm tự động | +/- 16mm (chỉ hướng lên và xuống) | |
Nguồn điện cung cấp | AC 100-240V, 50/60HZ/90W | |
Bảng điều khiển hàm | Max 55mm |