3.7.17. Máy chụp X_Quang di động kỹ thuật số
|
3.7.17. Máy chụp X_Quang di động kỹ thuật số
Máy chụp X_Quang di động kỹ thuật số
|
| Máy phát điện áp cao | IMD |
| Công suất định mức | 30 kW |
| Phạm vi KV | 40 to 125 KV |
| phạm vi mA | 59 to 425 mA |
| Tần số biến tần | 100 kHz |
| Ống X-ray | IMD |
| Tiêu điểm | 1.3 / 0.6 mm |
| Quyền lực | 30/7.5 kw |
| Dung lượng lưu trữ nhiệt Anode | 375 KJ |
| Tốc độ quay anode | 3000 rpm |
| Đầu dò bảng phẳng | phương sai |
| Khu vực hình ảnh | 14 ” X 17 ” |
| Độ phân giải | 3.6 lp/mm |
| Ma trận Pixel | 3072 x 2560 |
| Thời gian hình ảnh | 7 s |
| Cân nặng | 5.0 kg |
| Giá đỡ | IMD |
| Chiều cao | 1460 mm |
| Chiều rộng | 735 mm |
| Chiều dài | 1253 mm |
| Tập trung từ phạm vi tầng | 474 to 1995 mm |
| Cân nặng | 280 kg |
| Collimator | R105 |
| Phương thức điều chỉnh | Bằng tay |
Cùng loại


