3.7.20. Hệ thống chụp nhũ ảnh kỹ thuật số toàn trườngCode No: 3072000 Xuất xứ: Đức Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống chụp nhũ ảnh kỹ thuật số toàn trường
|
Máy chính | ||
Kích thước | 1110 (L) x 650 (W) x 2050 (H) mm | |
Trọng lượng | < 320Kg | |
Phạm vi quay C-Arm | 650~1400mm | |
Góc quay C-Arm | +185° | |
SID | 66CM | |
Bàn đạp hai chức năng | 2 pay | |
Mặt nạ bảo vệ bệnh nhân | có thể tháo rời | |
Góc quay C-Arm, vị trí, lực áp bức, độ dày áp bức được hiển thị bằng kỹ thuật số | C-arm, hai màn hình trên cột | |
Phạm vi nâng cho tấm nén | 0-270mm (tấm áp lực để chiều cao nền áp bức) (hướng dẫn sử dụng, điện) | |
Tấm nén | Tấm nén thông thường: 24cm x 30cm | |
Tấm nén thông thường: 18 cm x 24 cm | ||
9cm tấm nén điểm thông thường 9cm x 9cm | ||
Tấm áp bức mở rộng 18cm x 24cm | ||
Tấm nén mở rộng 9cm x 9cm | ||
Tấm nén phụ | ||
Tấm áp ngực nhỏ | ||
Hệ thống khuếch đại | Nền tảng phóng đại 1,8X | |
Buồng | ||
Kích thước cột (L x W x H) | 282mmx633mmx830mm | |
Trọng lượng | ≤50Kg | |
Bảng điều khiển (Tùy chọn) | ||
Kích thước cột (LxWxH) | 784mmX411.5mmX1071mm | |
Trọng lượng | ≤30Kg | |
Ống: IAE | ||
Thành phần | Molybdenum Target | |
Phạm vi điện áp ống | 20~40kV | |
Tiêu điểm | 0.1/0.3mm | |
Nguồn điện | 4.9kW | |
Tỷ lệ anode | 3000/10000rpm(Low / High) | |
Tốc độ tiêu cực anode tối đa | 750W | |
Nhiệt dung | 225kJ(300kHU) | |
Ống tay áo nhiệt | 320kJ | |
Sức chứa | 210W | |
Bộ ống làm mát tối đa | 0.5mm Be | |
Lọc có chủ ý | 10°/16° | |
Góc | 320mm | |
Chiều dài | 140mm | |
Đường kính tối đa | 15kg | |
Trọng lượng | Thiên nhiên / không khí | |
Máy phát điện áp cao: Spellman | ||
Dòng điện 1 | 220V±20VAC, 01 pha, 50/60Hz | |
Dòng điện 2 | 380V±38VAC, 03 pha, 50/60Hz | |
Điện áp chụp ảnh | 20-40KV (bước 0.5KV) | |
Nhiếp ảnh hiện tại | 10-160mA (điều chỉnh tập tin phụ) | |
Điều kiện chụp điện tối đa (@ 0.1S) | 125 mA @ 40 kVp | |
Công suất danh nghĩa | 5kW | |
Thời gian chụp ảnh | 5ms-5s | |
Tần số hoạt động | 25kHz | |
KV tối đa | 40KV | |
Phạm vi mAs (mAs) | 0.5mAS-500mAS | |
Kiểm soát lưới | Có (lưới rung) | |
AEC | Có (AEC tự động, AEC bán tự động) | |
Collimator: Ralco | ||
Vùng tia X tối đa | 24x30cm(SID=66cm) | |
Thời gian ánh sáng | <15 s | |
Độ rọi trung bình | ≥160LUX | |
Lọc | 0.03mmMo,0.025mmRh | |
Phương pháp điều chỉnh | Tự động | |
Cung cấp năng lượng | 24V DC, 2A | |
Cân nặng | 3.6Kg | |
Kích thước | 240 X175 X82MM | |
Hình dạng của trường ánh sáng | ≤ 24 x 30cm (hỗ trợ điều chỉnh liên tục) | |
Cáp HV: | ||
Quyền lực | 60kVDC | |
Điện áp DC | 90kVDC/15min | |
Điện xoay chiều | 70kV/5min | |
Chiều dài | 10m | |
Phát hiện FPD: Anrad | ||
Loại màn hình chuyển đổi | Selen vô định hình | |
Vùng pixel hiệu quả | 24cmx30cm | |
Ma trận pixel | 2816x3584 | |
Kích thước pixel | 85um | |
Giới hạn độ phân giải không gian | 8lp/mm | |
Phạm vi năng lượng | 20~40kVp | |
Bộ chuyển đổi A / D | 16-bits | |
Chu kỳ mua lại | 8s (bao gồm thời gian xử lý hình ảnh là 10 giây) | |
Chế độ truyền dữ liệu | Truyền mạng Gigabit | |
Trọng lượng | 3kg | |
Hệ thống máy tính | ||
Màn hình | LCD monitors, 19 inch, 1M color | |
Kích thước | 440mm*175mm*413mm | |
Âm lượng | 25L | |
Trọng lượng | 8.5 kg | |
Bộ chip | INTER Q77 | |
Bộ xử lý | I5-3470 (VPRO) (CORE I5 3.2G 6M cache) | |
Đồ họa tích hợp | Integrated graphics | |
Card âm thanh | Integrated High Definition Audio | |
NIC | Motherboard integrated Gigabit Ethernet | |
Thẻ độc lập | PRO/1000 PT Desktop Adapter | |
Thông số bộ nhớ | DDR3 1333 | |
Bộ nhớ | 8G DDR3 | |
Thông số kỹ thuật cứng | SATA 7.2K | |
Công suất ổ cứng | 500G hard disk partitions: C disk 60GB NTFS format, E disk 20GB FAT32 format, the remaining space forthe D drive NTFS format | |
Giao diện COM | COM1 | |
Khoang ổ đĩa | Interior: 2 * 5.25 1 * 3.5 external: 1 * 3.5 (expandable to 2 * 3.5) |
|
Khe cắm mở rộng | 2*PCI 2.3 1*PCIeX1 1*PCIeX16 | |
Phần mềm | ||
Quản lí bệnh nhân | đăng ký thông tin bệnh nhân, lưu, đặt hẹn, truy vấn và các chức năng khác | |
Quản lý kiểm tra | cài đặt thông số, thu thập phơi sáng, xử lý hình ảnh tự động | |
Trình duyệt hình ảnh | lựa chọn hình ảnh, xử lý hình ảnh (cắt, thu phóng, điều chỉnh thang độ xám, xoay, lật, thẻ, bố cục cửa sổ, v.v.) | |
Xử lý sau hình ảnh | tăng cường hình ảnh, cân bằng mô, giảm tiếng ồn, giá trị tăng độ bền kéo | |
Đầu ra hình ảnh | hỗ trợ cho đầu ra máy in laser, hỗ trợ cho đầu ra máy ảnh laser, giao diện DICOM và khó | |
Quản lý dữ liệu | xóa dữ liệu, thống kê, chỉnh sửa, sao lưu và khôi phục | |
Các tính năng khác | thủ tục hiệu chuẩn detector, chức năng lỗi lỗi, danh sách công việc | |
Thông tin đóng gói | ||
Kích cỡ đóng gói (mm) (L * W * H) | Trọng lượng 320 KG | |
Cột: 2230 * 1060 * 1480 | 60 | |
Tủ: 800 * 490 * 1035 | 20 | |
Phụ kiện: 1080 * 635 * 730 | 30 | |
Thiết bị nén: 1080 * 635 * 730 | 30 | |
Yêu cầu về môi trường | ||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 12 ° C ~ 37 ° C | |
Độ ẩm: 20% ~ 90% (Không ngưng tụ) | ||
Áp suất khí quyển: 70kPa ~ 106kPa | ||
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: 5 ° C ~ 40 ° C | |
Độ ẩm: 20% ~ 90% | ||
Áp suất khí quyển: 70kPa ~ 106kPa |