3.7.19. Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số treo trầnCode No: 3071900 Xuất xứ: Đức Bảo hành: 12 tháng
Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số treo trần
|
Cánh tay treo trần | |
Kích thước hệ thống treo (L x W x H) | 4000 (L) x2500 (W0 x 3000 (H) mm |
Phạm vi chuyển động ngang | 0~1800mm |
Dọc phạm vi chuyển động | 200mm (Bằng tay) |
Khoảng cách chuyển động của ống lồng kính thiên văn | 1400mm (Max) |
Góc quay (trục ngang) của ống | -45° ~ 90°, 0° and 90° với chức năng tự động dừng, yêu cầu người dùng thông qua xác nhận chìa khóa để tiếp tục chuyển động |
Góc quay ống tia X (trục thẳng đứng) | ± 135 °, every 90° khóa (bằng tay) |
Vật liệu treo | Nhôm |
Trọng lượng | ≤ 250Kg |
Cột | |
Kích thước cột (L x W x H) | 2325mmx600mmx790mm (không bao gồm máy dò) |
Phạm vi của máy dò phong trào | 400 ~ 1820mm (trung tâm trục dò từ mặt đất), điện |
Góc quay đầu dò | -20 ° ~ 90 ° (bề mặt của máy dò đến 90°), điện |
Vật liệu cột | Nhôm |
Cân nặng | ≤ 250Kg |
Điều khiển từ xa | Điều khiển chuyển động với chức năng điều khiển từ xa |
Bàn | |
Kích thước giường nhiếp ảnh (LxWxH) | 2100mmx650mmx685mm |
Khả năng tải tối đa của giường | 200Kg |
Nổi | Giường cố định không nổi |
Vật liệu tấm giường | Tấm sợi carbon |
Cấu trúc giường | Hướng dẫn sử dụng giường phẳng đơn giản |
Chế độ phanh | Bánh xe có khoá |
Ống X-ray | TOSHIBA |
Thành phần | Cơ sở molybdenum rheni - mục tiêu vonfram |
Phạm vi điện áp ống | 40~150kV |
Tiêu điểm | 0.6/1.2mm |
Quyền lực | 27/75kW (Tập trung nhỏ / lớn) |
Tỷ lệ anode | 2700rpm |
Cực dương cực đại | 475W(667HU/s) |
Tỷ lệ tản | 210kJ(300kHU) |
Nhiệt dung | 1250kHU |
Bao gồm công suất nhiệt | 200W (16kHU/Min) |
Tốc độ làm mát tối đa của vỏ | 0.9mm Al/75kV |
Lọc có chủ ý | 12° |
Góc | 476mm |
Tổng chiều dài | 152.4mm |
Đường kính tối đa | 18kg |
Cân nặng | làm mát bằng không khí |
Máy phát điện cao thế | SEDECAL |
Yêu cầu về nguồn | Ba pha bốn dây 380V ± 38V AC |
Tần số điện | 50Hz±1Hz/60Hz±1Hz |
Điện áp chụp ảnh | 40-150KV (Bước 1KV) |
Nhiếp ảnh hiện tại | 10-640mA (Điều chỉnh Tranche) |
Sức mạnh tối đa của điều kiện chụp ảnh (@ 0.1S) | 640 mA @ 78 kVp 500 mA @ 100kVp 400 mA @ 125 kVp 320 mA @ 150kVp |
Công suất danh nghĩa | 50kW |
Thời gian nhiếp ảnh | 1ms-10s |
Tần số hoạt động | 25kHz |
KV cao nhất | 150KV |
Phạm vi mAs (mAs) | 0.1mAS-500mAS |
Điều khiển lưới | yes |
AEC | 03 horizons (optional) |
Thông số phơi sáng được đặt trước | Máy phát SEDECAL với 392 APR và chúng tôi có thể tăng bất kỳ APR nào bằng phần mềm Landwind |
Ống | Single tube |
Collimator | JPI |
Điện áp ống tối đa | 150KV |
Vùng tia X | 49X48cm(SID=100cm) |
Thời gian ánh sáng | 30±5S |
Độ rọi trung bình | ≥100LUX |
Lọc nhôm (75KV) | ≥1.2mm AL |
Phương pháp điều chỉnh | Manual |
Cung cấp năng lượng | 24VAC 7A |
Cân nặng | 5Kg |
Thứ nguyên | 196 X279 X174mm |
Hình dạng trường ánh sáng | hình chữ nhật |
Cáp điện cao thế | |
Vôn | 75kV |
DC chịu được điện áp | 94kV / 15 phút |
AC chịu được | AC chịu được 70kV / 5 phút |
Chiều dài | Chiều dài 16 mét |
Máy dò | Phương sai |
Pixel pitch | 139um |
Scintillator | gadolinium oxysulfide |
Độ phân giải không gian cuối cùng | 3.6lp/mm |
Ma trận pixel | 3072(h)X3072(v) |
Số lượng pixel | 900 million pixels |
Phạm vi đầu ra động | 14Bit |
Thời gian hiển thị hình ảnh | 8s |
Tiêu chuẩn năng lượng | 40 - 150 kVp |
Điền yếu tố | 100% |
Kích thước | 46.9 (w) x 46.9 (l) x 3.6 (h) cm |
Cân nặng | 7.5kg |
Lưới | JPI |
Kích thước | 498.5 x 449 mm |
Mật độ cổng | 80 Line/cm |
Tỷ lệ lưới | 10:1 |
Độ dài tiêu cự cổng | 130cm |
Loại lưới | fixed |
Hệ thống máy tính | HP |
CPU | Intel E5800 lõi kép lõi kép 3.2G |
Ký ức | ≥ 2G |
Ổ đĩa cứng | ≥ 500G |
Đốt cháy | DVD / RW |
Đồ họa | NVIDIA Geforce 9100 |
Hệ điều hành | Window XP Pro |
Màn hình | HP LE1911 LCD 19inch hỗ trợ độ phân giải 1280X1024 |
NIC | 100 / 1000Mbit / s NIC |