3.4.2 - Máy theo dõi và giám sát độ đông máu
|
3.4.2 - Máy theo dõi và giám sát độ đông máu
3.4.2 - Máy theo dõi và giám sát độ đông máu
|
| Kích thước mẫu | 27μL (Pro 3 Cuvette) / 67μL (Pro 5 Cuvette) | |
| CLIA trạng | Miễn | |
| Phạm vi báo cáo (INR) | 0,8- ,9 |
|
| Công nghệ phát hiện | Cơ cục máu đông dựa trên công nghệ - phát quang | |
| Bên ngoài LQC (bắt buộc) | Vâng | |
| Tinh khiết ổn định (Out of ép) | 16 giờ | |
| Hạn sử dụng (Ph ng Temp) |
60 ngày | |
| Rất nhiều luật nhập | Tự động (mã vạch) | |
| Bộ nhớ | 50 kết quả | |
| PID / OID | Vâng | |
| Giao diện | 2 nút | |
| Bảo hành | 1 năm | |
Cùng loại 

